내부전문가 게시판

8/26/-오기자-[속보] 글로벌히트 코리아컵 출전포기 !!

컨텐츠 정보

본문

IcnHeart.png 추천 0
IconCarrot.png 선물 0
출전등록현황을 순, 마명, 레이팅, 조, 산지, 성별, 연령, 조교사, 마주명, 1년승수, 시리즈승점, 최근3회상금, 최근6회상금 순으로 제공하는 표

wKR20240104045631.gif


wKR20180314153937.jpg



1649741721.gif





☆ ☆★   지난주 맞출만큼 맞췄던 성적의 결과 입니다!



08-24일9경 (1-2)주력 (1-7)방어 (1-2-7)3복승1-2-75.919.19.9Ο
08-24부일6경 -추- (3-4)주력 (3-11)방어 (3-4-11)3복승11-3-77.0Ο
08-24일6경 -추- (3-4)주력 (3-7,9)방어 (3-4-7-9)3복승7-3-414.845.4Ο
08-24일4경 (2-7)주력 (2-9)방어 (2-7-9)3복승9-2-54.3Ο
08-24부일3경 (10-4,5)주력 (8-4,5)방어 (4-5-8-10)3복승10-5-317.658.1Ο
08-24일2경 -추- (6-3)주력 (6-10)방어 (3-6-10)3복승6-3-77.511.8Ο
08-23제토7경 (1-2)주력 (1-5)방어 (1-2-5)3복승1-2-54.76.217.7Ο
08-23제토6경 (7-3)주력 (7-2,6)방어 (2-3-6-7)3복승7-2-34.47.84.5Ο
08-23토4경 (3-11)주력 (3-2,9)방어 (2-3-9-11)3복승2-3-413.1Ο
08-23제토4경 (1-4)주력 (1-2,3)방어 (1-2-3-4)3복승1-3-911.617.8Ο
08-23제토2경 -추- (6-3)주력 (6-4,5,8)방어 (3-6-4-5-8)3복승8-5-437.0Ο
08-23제토1경 (3-4)주력 (3-6,9,10)방어(3-4-6-9-10)3복승9-3-413.232.6Ο
08-22제금8경 (4-6)주력 (4-8,9)방어 (4-6-8-9)3복승4-8-329.961.15.6Ο
08-22금5경 -추- (3-4)주력 (3-7)방어 (3-7-4)3복승7-4-35.7Ο
08-22금4경 (8-2)주력 (9-2,8)방어 (2-8-9)3복승8-9-74.8Ο
08-22제금2경 (3-8)주력 (1-3,8)방어 (1-3-8)3복승8-3-65.0Ο
08-22금2경 (2-7)주력 (4-2,7)방어 (2-4-7)3복승7-4-323.0Ο




마명레이팅산지성별연령조교사마주명1년승수금년도
승점최근3회상금최근6회상금1[부]석세스백파11621한수4민장기이종훈21445483,000,000 807,200,000 2[부]스피드영11426한수5방동석(주)디알엠씨티01250252,000,000 514,000,000 3[부]그레이트위너9710한수4구민성배수한0190136,400,000 227,150,000 4[부]스타마타9524한수6김길중김정두011964,900,000 69,300,000 5[부]갤럭시로드9624한수7

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

최근글


  • 글이 없습니다.

새댓글


  • 댓글이 없습니다.